您现在的位置:首页 > 教案范文 > 正文

2016年人均消费水平 暑期来临 国内家长亲子游、研学游带孩子去哪玩

2018-02-18 15:03 网络整理 教案网

2016年人均消费水平_城市消费水平排名2016_2016上海人均消费水平

一年最重要的旅游狂欢季——暑期即将来临。眼看高考结束、孩子也将放假,“今年暑期去哪玩?”又成了不少家长头疼的问题。近日,携程、途牛、驴妈妈、同程等多家在线旅游网站分别发布暑期出游相关数据,综合数据来看,亲子家庭出游占比最高,占到近40%。随着高考结束、学校放假,出境研学旅行热度上升,美洲、欧洲方向受青睐。hhh帆顺旅游网_旅游资讯综合门户|国内游|出境游|休闲旅游|生态旅游|旅游线路|旅游门票

数据显示,亲子游目前已经成为支撑整个暑期旅游市场最重要的细分需求。70后和80后父母及其子女们是今年暑期亲子游的主力消费人群,增长见识和“让孩子过一个快乐的暑假”是他们最核心的出游动机。2016年人均消费水平hhh帆顺旅游网_旅游资讯综合门户|国内游|出境游|休闲旅游|生态旅游|旅游线路|旅游门票

在客源地方面,上海、、南京三地家长出游热情最高,和杭州、天津、广州、深圳、成都、武汉、苏州一起成为暑期游十大客源地。hhh帆顺旅游网_旅游资讯综合门户|国内游|出境游|休闲旅游|生态旅游|旅游线路|旅游门票

国内长线游和周边游是暑期亲子游的首选,邮轮亲子游也后来居上,成为了近年来兴起的亲子游类型。出游方式方面,自助游是首选,占比64.7%,跟团游占比29.9%,这也充分反映了70后及80后家长们的旅游消费特征。hhh帆顺旅游网_旅游资讯综合门户|国内游|出境游|休闲旅游|生态旅游|旅游线路|旅游门票

2016年人均消费水平_2016上海人均消费水平_城市消费水平排名2016

由于暑期气温高、大多数地方酷暑难耐,去海岛避暑成为不少家庭的选择。在国内海滨游中,海南、青岛、厦门等是家长最青睐的目的地。除了海岛游外,草原游也是暑期热门主题游之一,能带着孩子前往草原策马奔腾,是不少家长选择草原游的理由。数据显示,今年暑期旅游人数有所增长,呼伦贝尔大草原、锡林郭勒大草原、伊犁草原等是今年较为热门的草原游目的地。hhh帆顺旅游网_旅游资讯综合门户|国内游|出境游|休闲旅游|生态旅游|旅游线路|旅游门票

如果想要寓教于游,不少家长还会选择与亲子游密切相关的暑期研学旅行。数据显示,国内名校研学线路最受家长们欢迎,其次是传统文化、历史遗迹类的研学线路,二者合并占比超过六成。此外,参观博物馆、科技馆及主题夏令营等传统研学产品的热度也较高。hhh帆顺旅游网_旅游资讯综合门户|国内游|出境游|休闲旅游|生态旅游|旅游线路|旅游门票

由于国内名校研学线路的超高人气,、上海、天津等名校云集的城市自然也成为了热门目的地。数据显示,、上海、天津、深圳、广州、南京、杭州、厦门、武汉、西安等是今年暑期最热门的十个国内研学旅行目的地。hhh帆顺旅游网_旅游资讯综合门户|国内游|出境游|休闲旅游|生态旅游|旅游线路|旅游门票

一些家长还将目光放向了国外,选择相对小众的出境研学线路。其中,美国、英国、法国、、意大利、等国家最受欢迎,这些国家集中了全世界最有名的高校,同时也是经济、文化等各方面最发达的国家。2016年人均消费水平hhh帆顺旅游网_旅游资讯综合门户|国内游|出境游|休闲旅游|生态旅游|旅游线路|旅游门票

2016年人均消费水平_城市消费水平排名2016_2016上海人均消费水平

随着家长对研学旅行了解的深入,走马观花式的名校参观已经不被家长们看好,可以在名校感受课堂氛围、倾听名师以及与名校师生的联谊交流等类型的旅游产品则非常受欢迎。个别高端出境线路还为孩子们特别安排了寄宿家庭,让他们和当地人一起生活一段时间,深度体验当地文化,为将来在当地求学等提前准备。hhh帆顺旅游网_旅游资讯综合门户|国内游|出境游|休闲旅游|生态旅游|旅游线路|旅游门票

暑期是全年旅游旺季,出游价格也自然水涨船高。数据显示,今夏国内长线成。此外,也有部分城市夏季旅游产品价格波动较小,性价比较高。hhh帆顺旅游网_旅游资讯综合门户|国内游|出境游|休闲旅游|生态旅游|旅游线路|旅游门票

根据在线旅行机构发布的价格指数,今年出境游价格中,泰国、美国、马尔代夫、欧洲等目的地价格有所上涨,日本、、英国、越南等报价同比去年略有下跌。从环比上来看,马尔代夫、新加坡、美国、泰国等适合度假、亲子游学的目的地环比涨价幅度较大。hhh帆顺旅游网_旅游资讯综合门户|国内游|出境游|休闲旅游|生态旅游|旅游线路|旅游门票

不过,和往年比,日本、英国、越南、菲律宾等旅游目的地环比涨幅不算高,均在15%左右。业内人士表示,往年暑期相比淡季涨幅一般在20%以上,今年从价格上来说,暑期出游‘不亏’。hhh帆顺旅游网_旅游资讯综合门户|国内游|出境游|休闲旅游|生态旅游|旅游线路|旅游门票

今年游客暑期出境游的消费水平如何?数据显示,预计暑期我国游客出境游人均消费将达到7000元,比2016年暑期多花6.8%。据分析,费用上涨主要由于中国游客去到更远的目的地、延长出游时间,增加了酒店、旅游服务的支出。这也体现了国内游客旅游观念的转变。hhh帆顺旅游网_旅游资讯综合门户|国内游|出境游|休闲旅游|生态旅游|旅游线路|旅游门票