高中英语《groupgroupandpausing》考题回顾《教案》(2)
Teaching Aids:
PPT, Blackboard and so on
Teaching Procedures:
Step 1: Warming up
1.Greetings
2. Show two pictures about hobbies , ask all students to observe and describe.
Step 2: Pre-writing
1. Divide students into two groups, group A and group B and ask them to read the the dialogue.
2. Lead students to summary the main idea.
3.Read the dialogue by themselves again, then ask them some questions to get details.
(1) What are they fond of?
(2) How about drawing,what can it teach you?
(3) Where will they go?
4. Ask students to work in groups and discuss人教版高中英语教案下载, do a survey on hobbies and reason, collecting key points.
Step 3: While-writing
Students write an article within 20 minutes.
Step 4: Post-writing
1.Self editing: students work in pairs to check if there are faults in spelling and grammar.
2.Sharing: choose 1-2 writing and show it on the screen.
3.Evaluating: appreciate and give comments.
Step 5: Summary & Homework
Summary : students look at the blackboard and summarize this class.
Homework:students talk about their hobbies to their friends or parents.
Blackboard design:
创优托教:简单口算题大全(30页)下册
创优托教 导读
今天老师给四年级的同学整理了一些口算题小学四年级数学教案下载,趁着暑假赶紧拿起笔来做做,加强自己的口算能力吧!我已经整理好了word版本,有需要的可以在下方查看下载说明哦!(总计四份资料可供下载小学四年级数学教案下载,因篇幅有限,只展示部分资源,建议下载)
点这里:
【精选】四年级上册数学口算题,打印天天练!
(点击图片 查看大图)
四年级下册简单口算题大全(30页)
四年级下册简单口算题大全
四年级口算练习(一)
1)110×8= 2)250÷50=
3)130×5= 4)400÷8×3=
5)420÷3= 6)90-15=
7)312-239= 8)88×22+56=
9)3×24= 10)92÷46=
11)810÷9= 12)25×4×6=
13)34×2= 14)95÷5+38=
15)200×30= 16)42×4÷4=
17)63×7= 18)230×20=
19)130×3= 20)60×50÷30=
21)150÷3= 22)15×5=
23)490÷70= 24)21×3÷7=
25)260×2= 26)75-26=
27)21×40= 28)35×20÷4=
29)15×80= 30)300×6=
31)15×8= 32)23×30×2=
33)51÷3= 34)60÷60=
35)80÷5= 36)240÷80×3=
37)100÷50= 38)1200÷20=
39)250÷50= 40)270÷90×2=
41)50÷10= 42)360÷40=
43)500÷50= 44)280÷70×5=
45)15×6= 46)120÷60=
47)25×4= 48)14×5÷8=
49)480÷80= 50)30×60=
四年级口算练习(二)
1) 8.94-6.73= 2) 8.95-0.73=
3) 3.61-0.30= 4) 7.78-5.15=
5) 4.68+7.10= 6) 9.63+6.28=
7) 7.71-2.69= 8) 9.91-8.74=
9) 6.07-1.69= 10) 5.00+6.13=
11) 8.24-7.63= 12) 5.21+5.49=
13) 9.21-8.20= 14) 6.88-0.49=
15) 8.06-6.96= 16) 2.76-1.02=
17) 3.50-2.54= 18) 0.66+9.27=
19) 8.99-8.84= 20) 3.18-2.65=
21) 6.39+9.31= 22) 4.83-1.34=
23) 5.75-1.24= 24) 6.77-4.79=
25) 0.94+3.40= 26) 3.54+7.84=
27) 9.45-3.01= 28) 0.09+0.87=
29) 3.08-0.91= 30) 5.43+4.85=
31) 8.16+3.44= 32) 8.14-5.89=
33) 8.38+4.25= 34) 7.82-2.37=
35) 7.39-7.03= 36) 8.56-7.52=
37) 8.10+4.19= 38) 5.71+6.03=
39) 2.44-1.13= 40) 9.66-2.16=
41) 5.81+5.11= 42) 9.55-4.75=
43) 7.99-1.05= 44) 8.91-4.96=
45) 5.28+7.95= 46) 6.56-3.97=
47) 6.71+1.47= 48) 0.77+6.17=
49) 5.96-0.59= 50) 4.08+9.02=
四年级口算练习(三)
1) 500×5= 2) 16×3=
3) 34×3= 4) 17×5=
5) 19×3= 6) 22×3=
7) 25×6= 8) 40×4=
9) 40×4= 10) 16×8=
11) 130×2= 12) 270×3=
13) 28×3= 14) 35×2=
15) 15×6= 16) 24÷8=
17) 12×9= 18) 26×3=
19) 16×8= 20) 80×8=
21) 28×3= 22) 38×2=
23) 24×4= 24) 16×4=
25) 22×3= 26) 81÷9=
27) 40×4= 28) 48×2=
29) 81÷9= 30) 800×7=
31) 18÷3= 32) 13×7=
33) 79+24= 34) 15×5=
35) 90×5= 36) 13×3=
37) 13×6= 38) 13×7=
39) 21×6= 40) 26×3=
41) 28×3= 42) 72+8=
43) 36÷9= 44) 26×3=
45) 15×4= 46) 79+24=
47) 14×3= 48) 70×5=
49) 34×3= 50) 80×3=
四年级口算练习(四)
1) 16×5= 2) 13×6=
3) 16×5= 4) 24÷3=
5) 12×5= 6) 45×2=
7) 14×7= 8) 80×8=
9) 75×2= 10) 25×4=
11) 33×3= 12) 13×8=
13) 24×4= 14) 700×4=
15) 11×7= 16) 90×9=
17) 20×9= 18) 13×7=
19) 1000×4= 20) 700×4=
21) 22×7= 22) 500×5=
23) 28×5= 24) 11×6=
25) 11×8= 26) 25×6=
27) 45÷5= 28) 18÷3=
29) 200×9= 30) 22×5=
31) 27×3= 32) 75×2=
33) 33×5= 34) 19×3=
45) 33×5= 36) 14×8=
37) 48×2= 38) 32×3=
39) 24×4= 40) 60×7=
41) 24÷3= 42) 13×7=
43) 24×4= 44) 12×5=
45) 13×7= 46) 54÷6=
47) 13×3= 48) 300×7=
49) 32×4= 50) 11×6=
四年级口算题大全3000题
(部分内容预览 完整版请下载)
小学四年级口算题大全(10000道)
电子课本、知识要点(点击以下标题阅读)
1-6年级教案、课件(点击以下标题阅读)
1-6年级全套资源
老师备课、孩子预习都可用
(点击标题查看)
部编版1-6年级上册资料
●
●
●
●
●
●
还是三千亿